Datos abiertos
PROYECTOS INGRESADOS
REGISTRO DE INFRACTORES
INFORMES DE INTERVENCIONES SOBRE BOSQUE NATIVOS
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
AUDIENCIAS PÚBLICAS
AUDITORÍA AMBIENTAL
PROYECTOS INGRESADOS
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2023
Título | Localización | Proponente | Ingreso | Resumen |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “MENSURA Y SUBDIVISIÓN – TITULARES REGISTRALES: LUCIANO SENESTRARI Y SOFÍA SENESTRARI” | Zona rural del Departamento Calamuchita. Coordenadas: 31º58’57”S; 64º40’15”O. | Luciano Senestrari, Sofía Senestrari. | 01-12-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “HORNO CREMATORIO MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS” | Zona rural del Departamento Unión. Coordenadas: 32°19’06,8″S, 62°36’06,4″O. | Servicios Argentinos S.R.L. | 01-12-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO DEPÓSITO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGROQUÍMICOS E INSUMOS AGROPECUARIOS” | Localidad de Santa Catalina, Departamento Río Cuarto. Coordenadas: 33°10’10.36″S, 64°23’11.66″O. | CEREALES DEC S. A. | 01-12-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “CENTRO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE ENVASES FITOSANITARIOS – MI GRANJA” | Localidad de Mi Granja, departamento Colón. Coordenadas: 31°21’55″S, 64°00’14″O. | ASOCIACIÓN CIVIL CAMPO LIMPIO SGE | 01-12-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE ENVASES DE FITOSANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA, CÓRDOBA” | Localidad de General Cabrera, Departamento Juárez Celman. Coordenadas: 32° 47′ 55.328»S, 63° 52′ 15.219»O. | ASOCIACIÓN CIVIL CAMPO LIMPIO SGE | 23-11-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “Instalación de un Centro de Almacenamiento Transitorio de envases de fitosanitarios en la localidad de Freyre” | Localidad de Villa Valeria, Departamento General Roca. Coordenadas: 31°10’32.45″S, 62° 4’7.32″O. | ASOCIACIÓN CIVIL CAMPO LIMPIO SGE | 23-11-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “PROVISIÓN DE GAS NATURAL A GNC COOP. DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES, SERRANO- DEPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA – CÓRDOBA” | Localidad de Serrano, Departamento Roque Sáenz Peña. Coordenadas de inicio: 34°28’43.38″S, 63°31’48.87″O; coordenadas de fin: 34°28’42.97″S, 63°31’49.19″O. | ICEO S. A. | 23-11-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “PROVISIÓN DE GAS NATURAL A GNC CELJO, JOVITA- DEPTO. GRAL ROCA – CÓRDOBA” | Localidad de Jovita, Departamento General Roca. Coordenadas de inicio: 34°31’29.87″S, 63°56’52.08″O; coordenadas de fin: 34°31’29.87″S, 63°56’52.49″O. | ICEO S.A | 23-11-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “ADECUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN CAMINO INTER COUNTRIES EN LA CALERA” | Localidad de La Calera, Departamento Colón. Coordenadas de inicio: 31°20’8.49″S, 64°18’36.34″O; coordenadas de fin: 31°20’14.33″S, 64°19’13.99″O. | Canteras Natal Crespo S. A. | 15-11-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PARQUE INDUSTRIAL IDIAZÁBAL” | Localidad de Idiazábal, Departamento Unión. Coordenadas: 32°49’04.05″S, 63°01’23.09″O. | Municipalidad de Idiazábal | 15-11-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “MENSURA Y SUBDIVISIÓN – TITULARES REGISTRALES LUCIANO SENESTRARI Y SOFÍA SENESTRARI” | Zona rural del Departamento Calamuchita. Coordenadas: 31º58’57”S; 64º40’15”O. | Luciano Senestrari y Sofía Senestrari | 03-11-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “SANATORIO ALLENDE SEDE SUR – 1° ETAPA” | Localidad de Córdoba, Departamento Capital. Coordenadas: 31°27’39.63″S, 64°13’30.60″O. | SANATORIO ALLENDE S.A. | 03-11-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PARQUE INDUSTRIAL ESTACIÓN COLONIA CAROYA” | Localidad de Colonia Caroya, Departamento Colón. Coordenadas: 31°1’19.38″S, 64°6’38.27″O. | GRUPO DINOSAURIO | 03-11-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO LAS QUINTAS” | Localidad de General Cabrera, Departamento Juárez Celman. Coordenadas: 32°49’22.78″S, 63°52’12.82″O. | Mutual de las Comunidades | 03-11-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “INCORPORACIÓN DE TANQUES SUBTERRÁNEOS PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS” | Localidad de San Francisco, Departamento San Justo. Coordenadas: 31°25’01″S, 62°04’53″O. | LUIS Y NORBERTO MONDINO S.A. | 20-10-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO CARLOS MUGICA III” | Localidad de Alta Gracia, Departamento Santa María. Coordenadas: 31°37´31.76″ S, 64°24’44.01″ O. | Asociación Mutual Carlos Mugica | 19-10-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “ROTONDA RN N°8 Y RN N°36 – MEJORA DE INTERSECCIÓN – TRAMO IV” | Zona rural de la localidad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto. Coordenadas: 33°07’59.70»S, 64°14’58.75»O. | Luciano S.A. | 19-10-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO CHACRAS DE GRUDINA” | Localidad de Colonia Tirolesa, Departamento Colón. Coordenadas: 31°13’43,45”S; 64°04’05,65”O. | Grudina, Edy Elisabeth; Grudina, Olga Nélida; Grudina, Silvina Mariela; Grudina, María del Carmen; Grudina, Cledy Elisabeth; Grudina, Norma Mercedes y Grudina, Elba Mabel. | 13-09-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL «EL TERRÓN 2° ETAPA» | Localidad de Mendiolaza, Departamento Colón. Coordenadas: 31°14’38.09″S, 64°16’54.36″O. | FIDEICOMISO DE GARANTÍA TANOT | 11-10-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO CURA BROCHERO” | Localidad de Arias, Departamento Marcos Juárez. Coordenadas: 33°38’6.82″S, 62°24’35.30″O. | Matias Pablo Gvozdenovich | 29-09-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “MENSURA Y SUBDIVISIÓN EL AMANECER” | Localidad de Las Tapias, Departamento San Javier. Coordenadas: 31° 57′ 57.93″S, 65° 8′ 21.94″O. | Pablo Alejandro Atala Garay | 28-09-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO VILLA SANTARELLI AMPLIACIÓN” | Localidad de Santa Rosa de Calamuchita, Departamento Calamuchita. Coordenadas: 32°3’58.93″ S, 64°33’3.90″ O. | Alejandro Guillermo Kobelt, Juan Ignacio Jesús Diviú, Cecilia Gisele Saguas, Guillermo Osvaldo Vénica, Walter Enrique Colomba, Agustín Núñez y Federico Carlos Pérez Aguilar. | 28-09-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PARQUE INDUSTRIAL LAS VARILLAS” | Localidad de Las Varillas, Departamento San Justo. Coordenadas: 31°50’3.35″S, 62°43’36.49″O. | Sociedad de Economía Mixta PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE LAS VARILLAS S.E.M. | 25-09-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PARQUE INDUSTRIAL LABORDE” | Localidad de Laborde, Departamento Unión. Coordenadas: 33°9’36.61″S, 62°51’44.04″O. | MUNICIPALIDAD DE LABORDE | 25-09-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO LOS RANQUELES” | Localidad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto. Coordenadas: 33° 6’36.30″S, 64°22’38.95″O. | M&J DEVELOPMENTS S.A. | 08-08-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “EMPRENDIMIENTO VALLE VERDE” | Localidad de Córdoba, Departamento Capital. Coordenadas: 31°22’39.50″S, 64°16’35.10″O. | GRUPO VALLE VERDE S.A. | 21-09-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “CENTRO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE ENVASES FITOSANITARIOS EN VILLA VALERIA” | Localidad de Villa Valeria, Departamento General Roca. Coordenadas: 34°23’22.5″S, 64°55’13.8″O. | ASOCIACIÓN CIVIL CAMPO LIMPIO SGE | 21-09-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “CENTRO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE ENVASES FITOSANITARIOS EN CARRILOBO” | Localidad de Carrilobo, Departamento Río Segundo. Coordenadas: 31°51’33.2″S, 63°06’52.3″O. | ASOCIACIÓN CIVIL CAMPO LIMPIO SGE | 21-09-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO CAMINO REAL” | Localidad de Estación Juárez Celman, Departamento Colón. Coordenadas: 31°15’31.07″S, 64°14’3.95″O. | FIDEICOMISO CAMINO REAL | 08-09-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO ALTOS DEL CHAÑAR III” | Localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba. Coordenadas: 32°10’7.87″ S, 63°28’34.04″O. | María Ester Pozzo | 04-09-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO ALTOS DEL CHAÑAR II” | Localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba. Coordenadas: 32°10’1.29″ S, 63°28’31.59″O. | María Ester Pozzo | 04-09-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “EXTRACCIÓN DE MATERIAL ÁRIDO DEL RÍO JESÚS MARÍA (O GUANUSACATE). CON FINES DE LIMPIEZA Y CANALIZACIÓN” | Zona rural del departamento Colón. Coordenadas de inicio: 30°58’45.40’’S, 63°54’24.73’’O; coordenadas de fin: 30°58’51.93’’S, 63°53’30.37’’O. | Ana Maria Ochetti | 04-09-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “PLANTA DE SILOS EN LA LOCALIDAD DE NOETINGER” | Localidad de Noetinger, Departamento Unión. Coordenadas: 32°22’39.13″S, 62°18’7.57″O. | División Agropecuaria S.A. | 01-09-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “INSTALACIÓN DE HORNO CREMATORIO CEMENTERIO MUNICIPAL LA CARLOTA” | Localidad de La Carlota, Departamento Juárez Celman. Coordenadas: 33°24’43.06″S, 63°19’51.35″O. | Natacha Jazmín Martinez | 01-09-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “PROVISIÓN DE GAS NATURAL A COOPERATIVA AGRICULTORES DEL SUR LTDA.” | Localidad de Jovita, departamento General Roca. Coordenadas de inicio: 34°31’25.25″S,63° 57’25.20″O; coordenadas de fin: 34°31’33.71″S, 63° 57’29.40″O. | COOPERATIVA AGRICULTORES DEL SUR LTDA. | 25-08-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “CLUB VACACIONAL VENETO 360” | Localidad de Villa Santa Cruz del Lago, Departamento Punilla. Coordenadas: 31°22’08.05” S, 64°30’30,6” O. | CONSTRUCTORA DEL VALLE S.A. | 14-08-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “CENTRAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE DE 1 MW DE POTENCIA A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE BIOGÁS” | Zona rural del Departamento Río Seco. Coordenadas: 29°56’48.84″S; 63°27’51.44″0. | Compañía Anglo Córdoba de Tierras S.A. | 11-08-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “PROVISIÓN DE GAS NATURAL A ESTACIÓN DE GNC CASTIÑEIRA” | Localidad de Córdoba, departamento Capital. Coordenadas de inicio: 31°27’38.7″S, 64°14’15.6″O; coordenadas de fin: 31°27’33.7″S, 64°14’23.1″O. | RAM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 09-08-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “PLAN DE RETIRO DE TANQUES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y REMEDIACIÓN” | Localidad de Cosquín, Departamento Punilla. Coordenadas: 31°14’55.6’’S; 64°28’02.6’’O. | YAGUARETÉ S.R.L. | 03-08-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “Extensión Gasoducto Paralelo N1P – Tramo 83” | Localidad de Toledo y en zona rural de los departamentos de Río Segundo y Santa María. Coordenadas de inicio: 31°33’46.09″S, 63°55’48.56″O; coordenadas de fin: 31°28’37.07″S; 63°57’49.51″O. | ENARSA (Energía Argentina S.A.) | 24-07-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “LOTEO VILLA LOS ÁNGELES” | Localidad de Valle Hermoso, Departamento Punilla. Coordenadas: 31° 07’ 44.22” S, 64° 29’ 37.25” O. | Fernando Iván Tapia Vázquez | 23-03-2022 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “MENSURA Y LOTEO – TITULAR REGISTRAL FIDEICOMISO INMOBILIARIO PIEDRAS NEGRAS” | Localidad de Tala Huasi, Departamento Punilla. Coordenadas: 31°28’14.57″S, 64°34’10.63″O. | Fideicomiso Inmobiliarios Piedras Negras | 21-11-2016 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL «MENSURA Y SUBDIVISIÓN EL RECODO» | Parcialmente dentro de la Localidad de Alpa Corral y en zona rural Departamento Río Cuarto. Coordenadas: 32°41’12″S, 64°43’06″O. | Elsa Beatriz Tabares | 04-06-2021 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PLANTA OPERADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.” | Localidad de Toledo, Departamento Río Segundo. Coordenadas: 31° 30’ 41,45”S, 64° 3 ́16,34”O. | TRANSICOM S.R.L. | 18-07-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO SANTA TERESA” | Localidad de Villa María, Departamento General San Martín. Coordenadas: 32°24’57”S, 63°13’05”O. | Santa Teresa S.R.L. | 13-07-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA AERONAVE DE PORTE MENOR – PROYECTO LAD” | Zona rural del Departamento General Roca. Coordenadas: 34°54’13” S, 64°41’05” O. | Juan Carlos López | 30-06-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO LOS VIÑEDOS” | Localidad de Colonia Tirolesa, Departamento Colón. Coordenadas: 31° 14′ 11.12″ S, 64° 04′ 18.56″ O. | Laura Inés Lauret | 30-06-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “READECUACIÓN CUENCA CANALS – COLONIA BREMEN (TRAMO LAGUNA LOS TERNEROS A SUR DE CANALS)” | Localidad de Canals y en zona rural del Departamento Unión. Coordenadas de inicio: 33° 29′ 9.96″ S, 62° 49′ 1.05 «O; coordenadas de fin: 33° 35′ 8.37 » S, 62 °53 ‘11.86 «O. | Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi.) | 29-06-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “READECUACIÓN CUENCA CANALS – COLONIA BREMEN (TRAMO SUR LAGUNA LA COPA A LAGUNA LOS TERNEROS)” | Zona rural del Departamento Unión. Coordenadas de inicio: 33° 29′ 9.96″ S, 62° 46′ 53.78″ O; coordenadas de fin: 33° 28′ 55.72″ S, 62° 49′ 15.60″ O. | Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi.) | 29-06-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PROVISIÓN DE GAS NATURAL A ESTACIÓN DE CARGA DE GNC JUSTINIANO POSSE” | Localidad de Justiniano Posse, Departamento Unión. Coordenadas de inicio: 32° 53′ 29.24″ S, 62° 41′ 11.24″ O; coordenadas de fin: 32°53’28.76″S, 62°40’50.38″O. | EDUARDO A. DOMINGUEZ | 27-06-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO VENETO COUNTRY” | Localidad de Malagueño, Departamento Santa María. Coordenadas: 31°29’45.35″S, 64°26’20.81″O. | FIDEICOMISO VENETO COUNTRY S.A. | 15-06-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “Planta de Morteros en Holcim Argentina S.A.” | Localidad de Malagueño, Departamento Santa María. Coordenadas: 31°28’48″S, 64°21’01″O. | Holcim (Argentina) S.A. | 23-03-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PLANTA OPERADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.” | Localidad de Mi Granja, Departamento Colón. Coordenadas: 31° 21′ 15,43″ S, 63° 57′ 52,19″ O. | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. | 13-06-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “ACUEDUCTO SANTA ELENA – SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR” | Zona rural de los Departamentos Río Seco y Sobremonte. Coordenadas de inicio: 30°07’13.76″S, 63°49’12.57″O; coordenadas de fin: 29°47’21.50″S, 63°57’14.72″O. | Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi.) | 09-06-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “DESAGÜE Y SISTEMATIZACIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TÍO PUJIO” | Localidad de Tío Pujio, Departamento General San Martín. Coordenadas inicio: 32°17’6.13″S, 63°21’42.63″O; coordenadas fin: 32°16’9.58″S, 63°20’57.94″O. | Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi.) | 05-06-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “DESAGÜE Y SISTEMATIZACIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TÍO PUJIO” | Localidad de Tío Pujio, Departamento General San Martín. Coordenadas inicio: 32°17’6.13″S, 63°21’42.63″O; coordenadas fin: 32°16’9.58″S, 63°20’57.94″O. | Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi.) | 05-06-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “OPERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS SIN TRATAMIENTO INSTALACIÓN PARA PROCESAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE RAEE” | Localidad de Coronel Baigorria, Departamento Río Cuarto. Coordenadas: 32°51’28,07”S; 64°22´0,60”O. | RECICLA S.A.S. | 07-06-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “NUEVA TORRE PL1 – PILAR SITSA” | Localidad de Pilar, Departamento Río Segundo. Coordenadas: 31°40’57.49″S, 63°50’48.98″O. | POGLIOTTI & POGLIOTTI CONSTRUCCIONES S.A. | 07-06-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO OBRA “SISTEMATIZACIÓN CUENCA SUR VILLA VAUDAGNA–COLONIA LAS PICHANAS–CONSORCIO CANALERO PLUJUNTA” | Zona rural del Departamento San Justo. Coordenadas de inicio: 31°15’55.33″S, 62°57’57.00″O; coordenadas de fin: 31°10’40.73″S, 62°51’37.35″O. | Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi.) | 05-06-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “TRITURADO DE BIDONES FITOSANITARIOS CLASE A PARA CAÑERÍAS DE CLOACAS” | Localidad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Coordenadas: 34°06’26.5′′S, 63°24’19.1′′O. | NUEVA PAPELENO S.A. | 05-06-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “REMEDIACIÓN DE SUELO Y RETIRO DE TANQUES SUBTERRÁNEOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (GASOIL)” | Localidad de Córdoba, Departamento Capital. Coordenadas: 31° 26′ 35,00″ S, 64° 11′ 13,51″ O. | CONIFERAL S.A. | 05-06-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA LOS BARRIOS EL PUEBLITO Y LAS VIOLETAS” | Localidad de Córdoba, Departamento Capital. Coordenadas 31°24’31.60″S, 64°15’21.61″O. | EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. | 29-05-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA LOS BARRIOS EL DORADO Y NUEVO PROGRESO” | Localidad de Córdoba, Departamento Capital. Coordenadas 31°19’49.38″ S, 64°15 ‘18.10″ O. | EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. | 29-05-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA LOS BARRIOS LA TOMA, COSTA CANAL Y VILLA MAFEKIN” | Localidad de Córdoba, Departamento Capital. Coordenadas 31°24’18.40″S – 64°15’30.23″O. | EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. | 29-05-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “SISTEMATIZACIÓN CUENCA SUR CINTRA” | Zona rural del Departamento Unión. Coordenadas de inicio: 32°19’42.78″S – 62°39’48.54″O y coordenadas de fin: 32°22’12.72″S – 62°31’48.05″O. | Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi.) | 16-12-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “BIOGÁS BELL VILLE S.A.” | Zona rural del departamento Unión. Coordenadas: 32°37’23.44” S – 62° 37’43.60” O. | BIOGAS BELL VILLE S.A. | 22-05-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PARQUE INDUSTRIAL LOGÍSTICO COPESP” | Localidad de General Cabrera, Departamento Juárez Celman. Coordenadas 32° 48′ 4.64″ S – 63° 52′ 16.55″ O. | Cooperativa de Provisión de Electricidad y Servicios Públicos General Cabrera Limitada | 17-04-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “Gasoducto La Carlota – Tío Pujio” | Localidad de Ticino y zona rural de los departamentos Marcos Juárez y Gral. San Martin. Coordenadas de inicio: 33°19’22.82″S – 63°33’35.71″O y coordenadas de fin: 32°17’27.85″S – 63°17’7.84″O. | ENARSA (Energía Argentina S.A.) | 15-05-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “Pavimentación Ruta Provincial S-425, tramo comprendido entre colectora de Ruta Nacional N°19 y la localidad de Capilla de los Remedios. Departamento Río Primero” | Localidad de Capilla de los Remedios y zona rural del Departamento Río Primero, Coordenadas de inicio: 31°21’9.27″S – 63°55’3.63″O y Coordenadas de fin 31°25’33.58″S– Longitud 63°49’52.83″O. | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD | 15-05-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO «SANEAMIENTO DEL RÍO DE LAS BARRANCAS – ESTACIÓN RÍO SECO» | Zona rural del departamento Río Cuarto. Coordenadas: 32°49’5.03″S – 64°33’57.25″O. | CONSORCIO CAMINERO ÚNICO | 23-03-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PROVISIÓN DE GAS NATURAL A GNC CATTANEO HNOS. S.R.L.” | Departamento Colón. Coordenadas de inicio: 31°21’27.23″S 63°59’52.89″O y coordenadas de fin: 31°21’54.30″S 64° 0’1.26″O. | CATTANEO HNOS. S.R.L. | 27-03-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO OBRA: “SISTEMATIZACIÓN DE CUENCA RURAL ZONA ESTE DE HERNANDO-TRAMO CAMINO S-246 – BAJO DE LÍNGUA AL ARROYO TEGUA. PROVINCIA DE CÓRDOBA” | Departamento Tercero Arriba. Coordenadas de inicio: 32°26’28.44″S; 63°40’43.03″O y coordenadas de fin: 32°35’36.19″S; 63°40’6.04″O. | Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi.) | 13-03-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “LOTEO LOS EUCALIPTUS” | Localidad de Arroyito, Departamento San Justo. Coordenadas: 31°25’14.87″ S; 63°3’54.24″ O. | FIDEICOMISO LOS EUCALIPTUS | 28-02-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “NUEVA ESTACIÓN DE SERVICIOS DUAL LUCAM S.A.” | Ciudad de Córdoba, Departamento Capital. Coordenadas: 31°24’8.98″S; 64°13’15.42″O. | LUCAM S.A. | 14-02-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “MEJORA DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN LA ZONA CENTRO – OESTE DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ” | Localidad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez. Coordenadas de inicio: 32°41’23.02 S; 62°6’41.79 O y coordenadas de fin 32°40’28,95’’ S; 62°5’8.93’’ O. | Municipalidad de Marcos Juárez | 01-02-2023 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO “ALTERNATIVA RUTA NACIONAL 38 – OBRA COMPLEMENTARIA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DE ENLACE MOLINARI” | Localidad de Cosquín y en zona rural del Departamento Punilla. Coordenadas de inicio 31°11’28.77″ S; 64°29’17.70″ O y coordenadas de fin 31°11’32.21″ S; 64°28’34.46″ O. | Caminos de las Sierras S.A. | 01-02-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN – TRAMO RUTA PROVINCIAL A-174 – RUTA NACIONAL N° 9 SUR” | Localidades de Toledo y Colonia Tirolesa y en zona rural del departamento Colón y Santa María. Coordenadas de inicio: 31°17’14.40″ S; 64° 6’34.67″ O y coordenadas de fin: 31°30’32.26″ S; 64° 3’28.58″ O. | Caminos de las Sierras S.A. | 01-02-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL «LOTEO LOS VIÑEDOS» | Localidad de Colonia Tirolesa, Departamento Colón. Coordenadas: 31°14’4.60″S; 64° 4’16.46″O. | Laura Ines Lauret | 24-01-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL «LOTEO SANTARELLI» | Localidad de Santa Rosa de Calamuchita, Departamento Calamuchita. Coordenadas: 32° 4’4.90″S; 64°32’56.18″O. | María Orso | 23-01-2023 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL «LOTEO SANTA TERESA» | Localidad de Villa María, Departamento General San Martín. Coordenadas: 32°24’57”S° 63°13’07”O°. | Jimena Emilia Giraudo | 24-01-2023 | Descargar |
2022
Título | Localización | Proponente | Ingreso | Resumen |
---|---|---|---|---|
AVISO DE PROYECTO “OBRA DE EVACUACIÓN DE EXCEDENTES PLUVIALES CUENCA OESTE SAN PEDRO AL CANAL ALIVIADOR MORTEROS” | Localidad de Morteros, Departamento San Justo. Coordenadas de inicio: 30°43’46.02″S; 62° 2’49.42″O y coordenadas de fin: 30°43’54.36″S; 62° 2’2.29″O. | Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi.) | 29-12-2022 | Descargar |
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “MENSURA Y SUBDIVISIÓN – TITULAR REGISTRAL MARCELO FABIÁN FERRERO” | Departamento Calamuchita. Coordenadas: 31°54’14.00″ S – 64°40’6.00″ O. | Marcelo Fabián Ferrero | 22-12-2022 | Descargar |
AVISO DE PROYECTO «CONTINGENCIA AMBIENTAL POR DERRAME DE HIDROCARBUROS EN LA PLAYA DE COMBUSTIBLES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES” | Ciudad de Córdoba, Departamento Capital. Coordenadas: 31° 26 ́18.5” S y 64° 16 ́ 05.0” O. | FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES “BRIG. SAN MARTÍN” S.A. | 26-12-2022 | Descargar |
